Willkommen im SuxxessFX Ankündigungs-Hub
Hier finden Sie alle wichtigen Updates, die Ihre Handelsaktivitäten beeinflussen könnten.
Bleiben Sie informiert über die neuesten Richtlinienänderungen, Plattform-Upgrades und neue Funktionen, die Ihnen helfen, stets einen Schritt voraus zu sein. Hier stellen wir Ihnen die Einblicke zur Verfügung, die Sie für Ihre Handelsreise benötigen.
01.11.2026 Änderung der Handelszeiten aufgrund der US-Winterzeit – 01.11.2026
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund des Endes der Sommerzeit (DST) in den USA am 01. November 2026 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern. Die aktualisierten Handelszeiten finden Sie über die Schaltfläche „Mehr erfahren“ unten.
| Handelszeiten zur US-Winterzeit – ab 01.11.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Handelszeiten nach dem 01.11.2026 [UTC+0] | |||
| Instrument | Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:06-01:00 (Next Day) | 01:00-22:00; 22:01-23:00 | 01:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:06-24:00 | 00:15-22:00; 23:00-24:00 | 00:15-22:00 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ASX SPI 200 Index (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
25.10.2026 Änderung der Handelszeiten aufgrund der EU-Winterzeit – 25.10.2026
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund des Endes der Sommerzeit (DST) in Europa am 25. Oktober 2026 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern. Die aktualisierten Handelszeiten finden Sie über die Schaltfläche „Mehr erfahren“ unten.
| Handelszeiten zur EU-Winterzeit – ab 25.10.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Handelszeiten nach dem 25.10.2026 [UTC+0] | |||
| Instrument | Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-21:00 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
29.03.2026 Änderung der Handelszeiten aufgrund der EU-Sommerzeit – 29.03.2026
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit (DST) in Europa am 29. März 2026 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern. Die aktualisierten Handelszeiten finden Sie über die Schaltfläche „Weiterlesen“ unten.
| Handelszeiten zur EU-Sommerzeit – ab 29.03.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Handelszeiten nach dem 29.03.2026 [UTC+0] | |||
| Instrument | Sonntag | Dienstag–Donnerstag | Freitag |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 22:06-22:00 (Next Day) | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrument | Sunday | Monday–Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 21:06-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 00:00-18:00 | 00:00-18:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 07:30-17:00 | 07:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:00-24:00 | 00:15-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-19:55 |
| ASX SPI 200 Index (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
08.03.2026 Änderung der Handelszeiten aufgrund der US-Sommerzeit – 08.03.2026
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit (DST) in den Vereinigten Staaten am 08. März 2026 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern. Die aktualisierten Handelszeiten finden Sie über die Schaltfläche „Weiterlesen“ unten.
| Handelszeiten zur US-Sommerzeit – ab 08.03.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Handelszeiten nach dem 08.03.2026 [UTC+0] | |||
| Instrument | Sonntag | Dienstag–Donnerstag | Freitag |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrument | Sunday | Monday–Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| Mexican Stocks | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
09.01.2026 Betrugswarnung – Nicht autorisierte Website – 09.01.2026
Der Vorfall wurde der Financial Services Authority of Seychelles gemeldet.
Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected].
02.11.2025 Änderung der Handelszeiten aufgrund der US-Winterzeit – 02.11.2025
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit (DST) in den Vereinigten Staaten am 02. November 2025 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern. Die aktualisierten Handelszeiten finden Sie über die Schaltfläche „Weiterlesen“ unten.
| Handelszeiten zur US-Winterzeit – ab 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Handelszeiten nach dem 02.11.2025 [UTC+0] | |||
| Instrument | Sonntag | Dienstag–Donnerstag | Freitag |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (next day) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Instrument | Sunday | Monday–Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
26.10.2025 Änderung der Handelszeiten aufgrund der EU-Winterzeit – 26.10.2025
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit (DST) in Europa am 26. Oktober 2025 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern. Die aktualisierten Handelszeiten finden Sie über die Schaltfläche „Weiterlesen“ unten.
| Handelszeiten zur EU-Winterzeit – ab 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Handelszeiten nach dem 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| Instrument | Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
01.10.2025 Aktualisierung der Swap-Sätze – 01.10.2025
17.09.2025 Mitteilung über eine regulatorische Ernennung – 17.09.2025
Hiermit geben wir bekannt, dass die Funktion von Herrn Marios Zantis als Securities Dealer Representative unseres Unternehmens mit Wirkung zum 30. Juni 2025 offiziell beendet und gemäß den geltenden Vorschriften der Financial Services Authority (FSA) of Seychelles neu besetzt wurde.
Wir verpflichten uns weiterhin zur vollständigen Einhaltung der regulatorischen Standards und danken Ihnen für Ihr fortwährendes Vertrauen.
30.03.2025 Änderung der Handelszeiten aufgrund der Sommerzeit – 30.03.2025
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit (DST) in Europa am 30. März 2025 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern. Bitte prüfen Sie die aktualisierten Handelszeiten über die Schaltfläche „Weiterlesen“ unten.
| Handelszeiten zur Sommerzeit – ab 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Handelszeiten nach dem 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
09.03.2025 Änderung der Handelszeiten aufgrund der Sommerzeit – 09.03.2025
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten für bestimmte Instrumente aufgrund des Beginns der Sommerzeit (DST) am 9. März 2025 angepasst werden. Bitte prüfen Sie die aktualisierten Handelszeiten über die Schaltfläche „Weiterlesen“ unten.
| Handelszeiten zur Sommerzeit – ab 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Börse | Instrument | Handelszeiten nach dem 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |