SuxxessFX घोषणा हब में आपका स्वागत है
यह आपके ट्रेडिंग गतिविधि को प्रभावित कर सकने वाले महत्वपूर्ण अपडेट्स का विश्वसनीय स्रोत है।
नीतियों में नवीनतम बदलाव, प्लेटफ़ॉर्म अपग्रेड और नई सुविधाओं के बारे में अपडेटेड रहें—ये सब आपको बाज़ार से आगे रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम आपकी ट्रेडिंग यात्रा के लिए ज़रूरी इनसाइट्स प्रदान करते हैं।
01.11.2026 अमेरिकी DST (शीतकालीन) के कारण ट्रेडिंग आवर्स में बदलाव – 01.11.2026
कृपया ध्यान दें कि 01 नवंबर 2026 को अमेरिका में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) समाप्त होने के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग आवर्स बदल दिए जाएंगे। अपडेट किए गए ट्रेडिंग आवर्स आप नीचे दिए गए “और जानें” बटन के माध्यम से देख सकते हैं।
| अमेरिकी DST शीतकालीन ट्रेडिंग आवर्स – 01.11.2026 से | |||
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 के बाद ट्रेडिंग आवर्स [UTC+0] | |||
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | सोमवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:06-01:00 (Next Day) | 01:00-22:00; 22:01-23:00 | 01:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:06-24:00 | 00:15-22:00; 23:00-24:00 | 00:15-22:00 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ASX SPI 200 Index (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
25.10.2026 यूरोपीय DST (शीतकालीन) के कारण ट्रेडिंग आवर्स में बदलाव – 25.10.2026
कृपया ध्यान दें कि 25 अक्टूबर 2026 को यूरोप में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) समाप्त होने के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग आवर्स बदल दिए जाएंगे। अपडेट किए गए ट्रेडिंग आवर्स आप नीचे दिए गए “और जानें” बटन के माध्यम से देख सकते हैं।
| यूरोपीय DST शीतकालीन ट्रेडिंग आवर्स – 25.10.2026 से | |||
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 के बाद ट्रेडिंग आवर्स [UTC+0] | |||
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | सोमवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-21:00 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
29.03.2026 यूरोपीय DST (ग्रीष्मकालीन) के कारण ट्रेडिंग आवर्स में बदलाव – 29.03.2026
कृपया ध्यान दें कि 29 मार्च 2026 को यूरोप में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग आवर्स बदल दिए जाएंगे। अपडेट किए गए ट्रेडिंग आवर्स आप नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन के माध्यम से देख सकते हैं।
| यूरोपीय DST ग्रीष्मकालीन ट्रेडिंग आवर्स – 29.03.2026 से | |||
|---|---|---|---|
| 29.03.2026 के बाद ट्रेडिंग आवर्स [UTC+0] | |||
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | मंगलवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 22:06-22:00 (Next Day) | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrument | Sunday | Monday–Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 21:06-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 00:00-18:00 | 00:00-18:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 07:30-17:00 | 07:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:00-24:00 | 00:15-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-19:55 |
| ASX SPI 200 Index (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
08.03.2026 अमेरिकी DST (ग्रीष्मकालीन) के कारण ट्रेडिंग आवर्स में बदलाव – 08.03.2026
कृपया ध्यान दें कि 08 मार्च 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग आवर्स बदल दिए जाएंगे। अपडेट किए गए ट्रेडिंग आवर्स आप नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन के माध्यम से देख सकते हैं।
| अमेरिकी DST ग्रीष्मकालीन ट्रेडिंग आवर्स – 08.03.2026 से | |||
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 के बाद ट्रेडिंग आवर्स [UTC+0] | |||
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | मंगलवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrument | Sunday | Monday–Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| Mexican Stocks | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
09.01.2026 धोखाधड़ी चेतावनी - अनधिकृत वेबसाइट – 09.01.2026
इस मामले की सूचना सेशेल्स की वित्तीय सेवा प्राधिकरण को दे दी गई है।
किसी भी चिंता के लिए, कृपया हमसे [email protected] पर संपर्क करें।
02.11.2025 अमेरिकी DST (शीतकालीन) के कारण ट्रेडिंग आवर्स में बदलाव – 02.11.2025
कृपया ध्यान दें कि 02 नवंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग आवर्स बदल दिए जाएंगे। अपडेट किए गए ट्रेडिंग आवर्स आप नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन के माध्यम से देख सकते हैं।
| अमेरिकी DST शीतकालीन ट्रेडिंग आवर्स – 02.11.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 के बाद ट्रेडिंग आवर्स [UTC+0] | |||
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | मंगलवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (next day) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Instrument | Sunday | Monday–Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
26.10.2025 यूरोपीय DST (शीतकालीन) के कारण ट्रेडिंग आवर्स में बदलाव – 26.10.2025
कृपया ध्यान दें कि 26 अक्टूबर 2025 को यूरोप में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग आवर्स बदल दिए जाएंगे। अपडेट किए गए ट्रेडिंग आवर्स आप नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन के माध्यम से देख सकते हैं।
| यूरोपीय DST शीतकालीन ट्रेडिंग आवर्स – 26.10.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.2025 के बाद ट्रेडिंग आवर्स [UTC+0] | |||
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | सोमवार-गुरुवार | शुक्रवार |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
01.10.2025 स्वैप दरें अपडेट की गईं - 01.10.2025
17.09.2025 नियामकीय नियुक्ति सूचना - 17.09.2025
हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि 30 जून 2025 से प्रभावी, हमारी कंपनी के सिक्योरिटीज़ डीलर प्रतिनिधि के रूप में श्री मारियोस ज़ैंटिस (Marios Zantis) की भूमिका सेशेल्स की वित्तीय सेवा प्राधिकरण (FSA) के लागू विनियमों के अनुसार आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी गई है और उनका स्थान भर दिया गया है।
हम नियामकीय मानकों का पूर्ण अनुपालन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपके निरंतर विश्वास के लिए धन्यवाद करते हैं।
30.03.2025 DST के कारण ट्रेडिंग आवर्स में बदलाव – 30.03.2025
कृपया ध्यान दें कि 30 मार्च 2025 को यूरोप में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग आवर्स में संशोधन किया जाएगा। कृपया नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन पर क्लिक करके अपडेट किए गए ट्रेडिंग आवर्स देखें।
| DST ग्रीष्मकालीन ट्रेडिंग आवर्स – 30.03.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| इंस्ट्रूमेंट | 30.03.2025 के बाद ट्रेडिंग आवर्स [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
09.03.2025 DST के कारण ट्रेडिंग आवर्स में बदलाव – 09.03.2025
कृपया ध्यान दें कि 9 मार्च 2025 को डेलाइट सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेडिंग आवर्स समायोजित किए जाएंगे। कृपया नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन पर क्लिक करके अपडेट किए गए ट्रेडिंग आवर्स देखें।
| DST ग्रीष्मकालीन ट्रेडिंग आवर्स – 09.03.2025 से | ||||
|---|---|---|---|---|
| एक्सचेंज | इंस्ट्रूमेंट | ट्रेडिंग आवर्स 09.03.2025 के बाद [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
